2001/01/16
12:24
國內(nèi)
11月29日 天氣狀況
11月30日 天氣預(yù)報
天氣狀況 最低氣溫(℃) 最高氣溫(℃ ) 天氣狀況 最低氣溫(℃) 最高氣溫(℃)
北京  晴  -3  6  晴  -3  6
天津  多云  -3  5  多云  -4  5
石家莊  霧  -2  1  多云  -2  4
太原  多云  -6  7  多云  -5  6
呼和浩特  晴  -10  3  多云  -8  5
濟南  陰  2  7  陰  2  8
青島  陰  3  10  陰  4  10
哈爾濱  晴  -20  -10  晴  -21  -8
長春  晴  -14  -9  晴  -18  -9
沈陽  晴  -14  -1  晴  -11  -1
大連  晴  3  7  多云  2  8
連云港  陰  7  10      
徐州  小雨  5  9      
南京  小雨  7  11  中雨  7  11
合肥  小雨  7  11  中雨  7  10
上海  小雨  10  15  小雨  11  14
杭州  小雨  8  12  小雨  9  12
鄭州  小雨  2  5  多云  1  8
武漢  小雨  8  11  小雨  7  11
長沙  小雨  6  9  小雨  6  8
南昌  小雨  8  11  中雨  7  10
福州  多云  14  21  陰  15  23
廈門  陰  15  20  多云  16  22
桂林  小雨  9  12  小雨  8  11
南寧  多云  19  26  多云  19  27
廣州  陰  19  25  多云  19  26
?  多云  21  27  多云  21  27
三亞  晴  25  30  晴  25  30
烏魯木齊  多云  -12  -4  中雪  -10  -7
銀川  多云  -5  3  多云  -5  4
西安  小雨  3  6  陰  2  7
西寧            
蘭州  多云  -2  4  小雪  -3  2
成都  小雨  8  12  陰  9  14
重慶  小雨  11  13  陰  11  14
拉薩  多云  1  16  多云  0  15
昆明  晴  8  22  多云  8  21
貴陽  多云  6  14  多云  8  16
香港  多云  20  23  多云  21  24
澳門  多云  20  25  多云  21  25
臺北  陰  17  25  陰  19  26
新華社簡介 | 關(guān)于我們 | 網(wǎng)站導(dǎo)航
©新華社版權(quán)所有