小猪视频app_小猪视频app无限观看_小猪视频app下载网站入口_罗志祥小猪视频下载安装ios

經(jīng)典案例
·欄目正在建設(shè)中...
產(chǎn)品展示
玻璃合片除濕機(jī)組

[修改時(shí)間:2010/8/26 18:02:34  瀏覽次數(shù):4109]
 

玻璃合片除濕機(jī)組

 
玻璃合片間除濕機(jī)組介紹
 
 

 
 

制冷室外機(jī)

室內(nèi)機(jī)

 
 

 

一體機(jī)

       
 
項(xiàng)目 單位

型式

ZHS-250SB ZHS-350SB ZHS-450SB ZHS-500SB ZHS-700SB
合片間體積 m3 100 150 200 300 500
處理風(fēng)量 m3/h 1500 2000 3000 4500 7500
除濕量 Kg/h 5 8 10 15 25
處理風(fēng)機(jī)功率 kw 1.1 2.2 3 5.5 7.5
再生風(fēng)機(jī)功率 kw 0.18 0.18 0.37 0.37 1.1
再生加熱功率 kw(電加熱) 4.5 9 13.5 18 38
kg/h(表壓0.4mpa飽和蒸汽)   15 23 30 65
室外風(fēng)機(jī)功率 kw 0.25×2 0.37×2 0.37×2 0.37×4 0.55×4
減速機(jī)功率 kw 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18
轉(zhuǎn)輪轉(zhuǎn)速 rph 16 16 16 16 16
制冷機(jī)冷量 kw 17.6 22 26.2 45 75
制冷機(jī)功率 kw 5.96 7.5 8.2 13.4 22
外形尺寸 室內(nèi)機(jī) mm 長(zhǎng) 3500 3500 3500 4000 4000
1000 1100 1200 1200 1200
1600 1600 1600 1700 1800
重量 kg 450 465 560 650 800
制冷外機(jī) mm 長(zhǎng) 1500 1500 1500 2250 3000
1000 1000 1200 1200 1200
1320 1320 1320 1800 1800
重量 kg 400 450 500 675 920
 
       
注:(1)玻璃合片間溫度23±2℃,相對(duì)濕度≤25%
     (2)本公司產(chǎn)品由于不斷更新,以上數(shù)據(jù)若有變動(dòng)恕不事先通知,

 
【打印此文】 【關(guān)閉窗口】

鄂公網(wǎng)安備 42010502000396號(hào)